JRAさ行騎手の騎手番号一覧
騎手名 | 読み | 騎手番号 | 所属 |
---|---|---|---|
斎藤新 | さいとう あらた | 1178 | 栗東 |
酒井学 | さかい まなぶ | 1034 | 栗東 |
坂井瑠星 | さかい りゅうせい | 1163 | 栗東 |
坂口智康 | さかぐち ともやす | 1211 | 美浦 |
佐々木大輔 | ささき だいすけ | 1197 | 美浦 |
佐藤翔馬 | さとう しょうま | 1207 | 美浦 |
鮫島克駿 | さめしま かつま | 1157 | 栗東 |
鮫島良太 | さめしま りょうた | 1099 | 栗東 |
柴田大知 | しばた だいち | 1009 | 美浦 |
柴田裕一郎 | しばた ゆういちろう | 1212 | 栗東 |
柴田善臣 | しばた よしとみ | 641 | 美浦 |
嶋田純次 | しまだ じゅんじ | 1134 | 美浦 |
白浜雄造 | しらはま ゆうぞう | 1035 | 栗東 |
菅原隆一 | すがはら りゅういち | 1129 | 美浦 |
菅原明良 | すがわら あきら | 1179 | 美浦 |
杉原誠人 | すぎはら まこと | 1135 | 美浦 |
鈴木慶太 | すずき けいた | 1082 | 美浦 |
JRA所属騎手番号 騎手名五十音順
さ行 |
||||