JRAか行騎手の騎手番号一覧
| 騎手名 | 読み | 騎手番号 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 加藤祥太 | かとう しょうた | 1156 | 栗東 |
| 金子光希 | かねこ みつき | 1052 | 美浦 |
| 亀田温心 | かめだ はーと | 1176 | 栗東 |
| 川須栄彦 | かわす はるひこ | 1128 | 栗東 |
| 川田将雅 | かわだ ゆうが | 1088 | 栗東 |
| 河原田菜々 | かわはらだ なな | 1204 | 栗東 |
| 川端海翼 | かわばた かいと | 1195 | 栗東 |
| 川又賢治 | かわまた けんじ | 1166 | 栗東 |
| 菊沢一樹 | きくざわ かずき | 1161 | 美浦 |
| 北村宏司 | きたむら ひろし | 1043 | 美浦 |
| 北村友一 | きたむら ゆういち | 1102 | 栗東 |
| 城戸義政 | きど よしまさ | 1147 | 栗東 |
| 草野太郎 | くさの たろう | 1113 | 美浦 |
| 黒岩悠 | くろいわ ゆう | 1072 | 栗東 |
| 国分恭介 | こくぶん きょうすけ | 1124 | 栗東 |
| 国分優作 | こくぶん ゆうさく | 1125 | 栗東 |
| 小坂忠士 | こさか ただし | 1063 | 栗東 |
| 小崎綾也 | こざき りょうや | 1152 | 栗東 |
| 小林脩斗 | こばやし しゅうと | 1183 | 美浦 |
| 小林美駒 | こばやし みく | 1206 | 美浦 |
| 小林凌大 | こばやし りょうた | 1177 | 美浦 |
| 小牧加矢太 | こまき かやた | 1196 | 栗東 |
| 木幡育也 | こわた いくや | 1167 | 美浦 |
| 木幡巧也 | こわた たくや | 1162 | 美浦 |
| 木幡初也 | こわた はつや | 1153 | 美浦 |
JRA所属騎手番号 騎手名五十音順
か行 |
||||