JRAさ行騎手血液型一覧
| 騎手名 | 読み | 血液型 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 斎藤新 | さいとう あらた | O | 栗東 |
| 酒井学 | さかい まなぶ | A | 栗東 |
| 坂井瑠星 | さかい りゅうせい | O | 栗東 |
| 坂口智康 | さかぐち ともやす | AB | 美浦 |
| 佐々木大輔 | ささき だいすけ | A | 美浦 |
| 佐藤翔馬 | さとう しょうま | AB | 美浦 |
| 鮫島克駿 | さめしま かつま | B | 栗東 |
| 鮫島良太 | さめしま りょうた | B | 栗東 |
| 柴田大知 | しばた だいち | B | 美浦 |
| 柴田裕一郎 | しばた ゆういちろう | O | 栗東 |
| 柴田善臣 | しばた よしとみ | A | 美浦 |
| 嶋田純次 | しまだ じゅんじ | O | 美浦 |
| 菅原隆一 | すがはら りゅういち | A | 美浦 |
| 菅原明良 | すがわら あきら | O | 美浦 |
| 杉原誠人 | すぎはら まこと | B | 美浦 |
JRA騎手血液型 騎手名五十音順
さ行 |
||||