JRAた行騎手血液型一覧
騎手名 | 読み | 血液型 | 所属 |
---|---|---|---|
高倉稜 | たかくら りょう | A | 栗東 |
高杉吏麒 | たかすぎ りき | A | 栗東 |
高田潤 | たかだ じゅん | B | 栗東 |
田口貫太 | たぐち かんた | A | 栗東 |
武豊 | たけ ゆたか | O | 栗東 |
田中健 | たなか けん | A | 栗東 |
田辺裕信 | たなべ ひろのぶ | A | 美浦 |
田村太雅 | たむら たいが | O | 栗東 |
丹内祐次 | たんない ゆうじ | O | 美浦 |
太宰啓介 | だざい けいすけ | B | 栗東 |
団野大成 | だんの たいせい | A | 栗東 |
土田真翔 | つちだ まなと | A | 美浦 |
角田大和 | つのだ やまと | B | 栗東 |
津村明秀 | つむら あきひで | O | 美浦 |
ミルコ・デムーロ | みるこ でむーろ | A | 栗東 |
戸崎圭太 | とさき けいた | B | 美浦 |
富田暁 | とみた あかつき | AB | 栗東 |
JRA騎手血液型 騎手名五十音順
た行 |
||||